Parameter produk
| Nama produk | Caliper brek cakera belakang untuk hyundai |
|
Status kitaran hayat |
Tersedia untuk dipesan |
| Budweg | 345323,345322 |
| Cardone | 19-B6792,19-B6793 |
|
Nombor OE |
583111RA30,583101RA30 |
|
Model kenderaan |
Dodge Sikap 2014-12, Hyundai Accent 2017-12 |
|
Saiz pelabuhan pendarahan |
M10x1.0 |
|
Saiz pelabuhan masuk |
0.39 |
|
Bahan omboh |
Keluli |
|
Kuantiti omboh |
1 |
|
Saiz Piston OD - Imperial |
1.335 dalam |
|
Saiz omboh od - metrik |
33.91 milimeter |
|
Tarikh penghantaran |
7-10 hari |
|
Moq |
10 pcs |
|
Pengeluar |
Hebei China |
Penerangan Produk
G
Kaliper brek kami dihasilkan dengan ketat mengikut spesifikasi asal, dan memenuhi piawaian pengeluar peralatan asal dari segi prestasi dan ketahanan, memberikan jaminan yang boleh dipercayai untuk sistem brek kenderaan.
Dari segi rintangan kakisan, semua calipers diperbuat daripada lapisan anti-karat zink gaya asal. Lapisan ini secara berkesan dapat menahan hakisan pelbagai faktor persekitaran, memberikan perlindungan anti-karat yang tahan lama untuk calipers, dengan ketara memanjangkan hayat perkhidmatannya, dan memastikan prestasi yang stabil di bawah keadaan kerja yang kompleks.
IN Syarat Reka Bentuk Struktural, kami sepenuhnya mematuhi piawaian asal dan dilengkapi dengan piston keluli tahan karat. Bahan keluli tahan karat memberikan ketahanan yang sangat tinggi. Selepas pemprosesan ketepatan, ia dapat mencapai tahap yang tepat dengan caliper, dan lancar memohon daya brek semasa proses brek, memastikan linearity dan kebolehpercayaan tindakan brek, dan mengelakkan penyimpangan brek yang disebabkan oleh masalah padanan komponen.
Butiran pengedap dan perlindungan sama -sama halus: Caliper dilengkapi dengan penutup debu reka bentuk asal 100% dan cincin meterai getah EPDM. Getah EPDM mempunyai prestasi penuaan tahan panas yang sangat baik, dapat mengekalkan keanjalan yang stabil dalam persekitaran brek suhu tinggi, dan bekerjasama dengan penutup debu untuk menghalang kekotoran secara berkesan dari pencerobohan, memastikan bahawa caliper beroperasi selama bertahun-tahun tanpa kebocoran, dan mengekalkan integriti sistem hidraulik.
Untuk memudahkan proses pemasangan dan memastikan pemulihan kesan brek yang tepat, caliper brek kami dilengkapi dengan kurungan dan aksesori khas. Tahap yang sepadan dengan aksesori ini dengan caliper dan casis kenderaan telah disahkan dengan ketat, membolehkan pemasangan mudah dan pemulihan pesat prestasi brek asal kenderaan.
Sebelum meninggalkan kilang, semua produk mesti lulus pemeriksaan komprehensif dan ujian tekanan di terminal barisan pengeluaran. Setiap ujian dilakukan dengan ketat mengikut piawaian industri, yang bertujuan untuk memastikan produk yang diterima oleh pelanggan boleh digunakan secara normal tanpa kotak, dan dapat menunjukkan prestasi brek yang sempurna tanpa pentauliahan tambahan, memberikan sokongan kukuh untuk keselamatan memandu.
Mengenai produk kami
Bagaimana saya tahu jika saya memerlukan caliper?
Tanda -tanda amaran kegagalan caliper brek yang berpotensi termasuk kereta yang menarik ke satu sisi apabila brek, memakai pad brek yang tidak sekata, bocor cecair brek, habuk brek yang berlebihan, dan bunyi yang tidak biasa apabila brek.

Bagaimana untuk menguji caliper yang buruk?
Untuk mendiagnosis caliper brek yang rosak, anda boleh cuba melihat pad brek anda untuk memakai pad yang tidak sekata. Sokong kenderaan anda di Jack berdiri dan cuba menghidupkan roda dengan tangan. Jika roda sukar untuk berpaling, caliper brek mungkin melekat dan menolak pad ke atas pemutar.

Bagaimana untuk mengetahui sama ada caliper brek terjebak?
Gejala caliper brek melekat termasuk kenderaan yang menarik ke satu sisi semasa brek, memakai tidak sekata pada pad brek, dan penjanaan haba yang berlebihan. Diagnosis melibatkan secara visual memeriksa caliper, memeriksa pad brek untuk memakai tidak sekata, dan mengamati untuk panas yang melampau atau bau luar biasa selepas memandu.

Apakah gejala pemutar yang melengkung?
Terdapat dua gejala biasa. Sekiranya pemutar depan melengkung, pelanggan akan merasakan denyutan ketika menekan pedal brek dan atau menggegarkan stereng. Sekiranya pemutar belakang melengkung, pelanggan sering akan merasakan getaran di bawah tempat duduk mereka semasa mereka brek.ng
Pameran




Penghantaran pesanan




Penerangan Produk
tahan lama
Piston tahan lama, tahan retak atau pitting dan mengendalikan beban yang hebat.
Skru pendarahan baru memberikan pendarahan tanpa masalah dan meterai positif.
berkualiti
Meterai getah digantikan dengan getah EPDM suhu tinggi baru untuk kehidupan lanjutan dan prestasi optimum.
Pasang
Kurungan pemasangan dimasukkan ke dalam pemasangan bebas kerumitan.
Bolt banjo baru dimasukkan di mana berkenaan untuk memastikan pemasangan yang sempurna dan cepat.
Karat-bukti
Calipers dirawat dengan perencat karat yang dirumus khas dan disimpan dalam penamat peralatan asal.
Soalan Lazim
S: Apakah ekspresi perdagangan asing?
A: Perdagangan Luar Negeri Express adalah platform sistem pemasaran rangkaian perdagangan luar biasa SaaS.
S: Berapa tahun sejarah yang ada di syarikat anda di bahagian automotif?
A: Syarikat kami ditubuhkan pada tahun 2015 dan mempunyai sejarah kira -kira 10 tahun dalam perniagaan bahagian teautomotif.
Panduan Pembeli (model yang berkenaan)
| Tahun | Buat | Model | Potong | Enjin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | GLS Hatchback 4 Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | Le Hatchback 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | Le Sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | SE Sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | Hatchback sukan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2017 | Hyundai | Aksen | Nilai Edisi Sedan 4 pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | GLS Hatchback 4 Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | Le Hatchback 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | Le Sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | SE Sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2016 | Hyundai | Aksen | Hatchback sukan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | GS Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | SE Sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2015 | Hyundai | Aksen | Hatchback sukan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | GS Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2014 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | GLS Hatchback 4 Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | GS Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2013 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | GL Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | GLS Hatchback 4 Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | GLS sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | GL sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | GS Hatchback 4-Pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | L Hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | L sedan 4-pintu | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi | |
| 2012 | Hyundai | Aksen | Se hatchback 4-door | 1.6L 1591CC 97CU. Dalam. L4 Gas DOHC secara semula jadi Aspirasi |
Caliper brek cakera belakang untuk hyundai
Cool tags: Caliper Brake Cakera Belakang 19-B6793, Calipers Brek Cakera Belakang China 19-B6793 Pengilang, Pembekal, Kilang, ujian caliper brek


